| Дата | Победитель | Всего | Market % | GR % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | AlkNark | 2 576 WC | 845 | 231 |
| 2026-10-25 | AlkNark | 2 140 WC | 416 | 224 |
| 2026-10-18 | LUNKA | 2 183 WC | 501 | 182 |
| 2026-10-11 | LUNKA | 2 025 WC | 420 | 105 |
| 2026-10-04 | LUNKA | 1 946 WC | 327 | 119 |
| 2026-09-27 | LUNKA | 1 714 WC | 165 | 49 |
| 2026-09-20 | LUNKA | 1 639 WC | 41 | 98 |
| 2026-09-06 | LUNKA | 1 555 WC | 13 | 42 |
| 2026-08-30 | LUNKA | 1 594 WC | 45 | 49 |
| 2026-08-16 | RAGE | 1 610 WC | 33 | 77 |
Сервер Madness x5000