| # | Персонаж | Класс | Ранг | Уровень | Ресеты | Гранд | Очки задания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fa11eN | Duel Master | Мастер гильдии | 378 | 101 | 11 | 0 | |
| 2 | s3xy | High Elf | Батлмастер | 400 | 101 | 2 | 0 | |
| 3 | Aetheris | Grand Master | Батлмастер | 400 | 86 | 0 | 0 | |
| 4 | AC130 | Grand Master | Участник | 400 | 101 | 1 | 0 | |
| 5 | elasoxTM | Grand Master | Участник | 400 | 101 | 8 | 0 | |
| 6 | Viking | Blade Master | Участник | 400 | 101 | 1 | 0 | |
| 7 | HuTpO | Grand Master | Участник | 386 | 101 | 3 | 0 | |
| 8 | B100DF1RE | Blade Master | Участник | 331 | 101 | 9 | 0 | |
| 9 | KPAKEH | Lord Emperor | Участник | 1 | 101 | 3 | 0 | |
| 10 | Swandive | Blade Master | Участник | 160 | 100 | 0 | 0 | |
| 11 | Op1NeL | Blade Knight | Участник | 400 | 3 | 0 | 0 |
Сервер Madness x5000