
Wings of Space Time
Крылья и накидки
- Грейд
- 200
- Классы
- GM
- Защита
- 100
- Увеличение урона
- +35%…+65%
- Поглощение урона
- 35%…65%
- Прочность
- 220
Excellent
| Уровень | Защита | Увеличение урона | Поглощение урона | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 150 | +35% | 35% | 235 |
| +1 | 154 | +37% | 37% | 236 |
| +2 | 158 | +39% | 39% | 237 |
| +3 | 162 | +41% | 41% | 238 |
| +4 | 166 | +43% | 43% | 239 |
| +5 | 170 | +45% | 45% | 241 |
| +6 | 174 | +47% | 47% | 243 |
| +7 | 178 | +49% | 49% | 245 |
| +8 | 182 | +51% | 51% | 247 |
| +9 | 186 | +53% | 53% | 249 |
| +10 | 191 | +55% | 55% | 252 |
| +11 | 197 | +57% | 57% | 255 |
| +12 | 204 | +59% | 59% | 255 |
| +13 | 212 | +61% | 61% | 255 |
| +14 | 221 | +63% | 63% | 255 |
| +15 | 231 | +65% | 65% | 255 |
Дополнительные опции
+14Critical Damage +400
+15Excellent Damage +400