
Wings of Soul
Крылья и накидки
- Грейд
- 150
- Классы
- SM
- Защита
- 30
- Увеличение урона
- +32%…+47%
- Поглощение урона
- 25%…55%
- Прочность
- 200
Excellent
| Уровень | Защита | Увеличение урона | Поглощение урона | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 66 | +32% | 25% | 215 |
| +1 | 68 | +33% | 27% | 216 |
| +2 | 70 | +34% | 29% | 217 |
| +3 | 72 | +35% | 31% | 218 |
| +4 | 74 | +36% | 33% | 219 |
| +5 | 76 | +37% | 35% | 221 |
| +6 | 78 | +38% | 37% | 223 |
| +7 | 80 | +39% | 39% | 225 |
| +8 | 82 | +40% | 41% | 227 |
| +9 | 84 | +41% | 43% | 229 |
| +10 | 87 | +42% | 45% | 232 |
| +11 | 91 | +43% | 47% | 236 |
| +12 | 96 | +44% | 49% | 241 |
| +13 | 102 | +45% | 51% | 247 |
| +14 | 109 | +46% | 53% | 254 |
| +15 | 117 | +47% | 55% | 255 |
Дополнительные опции
+14Critical Damage +300
+15Excellent Damage +300