
Wings of Heaven
Крылья и накидки
- Грейд
- 100
- Классы
- DW · MG
- Защита
- 10
- Увеличение урона
- +12%…+42%
- Поглощение урона
- 12%…42%
- Прочность
- 200
Excellent
| Уровень | Защита | Увеличение урона | Поглощение урона | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 35 | +12% | 12% | 215 |
| +1 | 38 | +14% | 14% | 216 |
| +2 | 41 | +16% | 16% | 217 |
| +3 | 44 | +18% | 18% | 218 |
| +4 | 47 | +20% | 20% | 219 |
| +5 | 50 | +22% | 22% | 221 |
| +6 | 53 | +24% | 24% | 223 |
| +7 | 56 | +26% | 26% | 225 |
| +8 | 59 | +28% | 28% | 227 |
| +9 | 62 | +30% | 30% | 229 |
| +10 | 66 | +32% | 32% | 232 |
| +11 | 71 | +34% | 34% | 236 |
| +12 | 77 | +36% | 36% | 241 |
| +13 | 84 | +38% | 38% | 247 |
| +14 | 92 | +40% | 40% | 254 |
| +15 | 101 | +42% | 42% | 255 |
Дополнительные опции
+14Critical Damage +200
+15Excellent Damage +200