
Wings of Darkness
Крылья и накидки
- Грейд
- 150
- Классы
- MG
- Защита
- 40
- Увеличение урона
- +32%…+47%
- Поглощение урона
- 25%…55%
- Прочность
- 200
Excellent
| Уровень | Защита | Увеличение урона | Поглощение урона | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 77 | +32% | 25% | 215 |
| +1 | 79 | +33% | 27% | 216 |
| +2 | 81 | +34% | 29% | 217 |
| +3 | 83 | +35% | 31% | 218 |
| +4 | 85 | +36% | 33% | 219 |
| +5 | 87 | +37% | 35% | 221 |
| +6 | 89 | +38% | 37% | 223 |
| +7 | 91 | +39% | 39% | 225 |
| +8 | 93 | +40% | 41% | 227 |
| +9 | 95 | +41% | 43% | 229 |
| +10 | 98 | +42% | 45% | 232 |
| +11 | 102 | +43% | 47% | 236 |
| +12 | 107 | +44% | 49% | 241 |
| +13 | 113 | +45% | 51% | 247 |
| +14 | 120 | +46% | 53% | 254 |
| +15 | 128 | +47% | 55% | 255 |
Дополнительные опции
+14Critical Damage +300
+15Excellent Damage +300