
Winged Guardian Shield
Щиты
- Грейд
- 136
- Классы
- GM
- Защита
- 42
- Защита (рейт)
- 100
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 42 | 100 | 90 | 836 | 836 |
| +1 | 43 | 103 | 91 | 854 | 854 |
| +2 | 44 | 106 | 92 | 872 | 872 |
| +3 | 45 | 109 | 93 | 890 | 890 |
| +4 | 46 | 112 | 94 | 908 | 908 |
| +5 | 47 | 115 | 96 | 926 | 926 |
| +6 | 48 | 118 | 98 | 944 | 944 |
| +7 | 49 | 121 | 100 | 962 | 962 |
| +8 | 50 | 124 | 102 | 980 | 980 |
| +9 | 51 | 127 | 104 | 998 | 998 |
| +10 | 52 | 131 | 107 | 1016 | 1016 |
| +11 | 53 | 132 | 111 | 1034 | 1034 |
| +12 | 54 | 133 | 116 | 1052 | 1052 |
| +13 | 55 | 134 | 122 | 1070 | 1070 |
| +14 | 56 | 135 | 129 | 1088 | 1088 |
| +15 | 57 | 136 | 137 | 1106 | 1106 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 42 | 123 | 105 | 986 | 986 |
| +1 | 43 | 126 | 106 | 1004 | 1004 |
| +2 | 44 | 129 | 107 | 1022 | 1022 |
| +3 | 45 | 132 | 108 | 1040 | 1040 |
| +4 | 46 | 135 | 109 | 1058 | 1058 |
| +5 | 47 | 138 | 111 | 1076 | 1076 |
| +6 | 48 | 141 | 113 | 1094 | 1094 |
| +7 | 49 | 144 | 115 | 1112 | 1112 |
| +8 | 50 | 147 | 117 | 1130 | 1130 |
| +9 | 51 | 150 | 119 | 1148 | 1148 |
| +10 | 52 | 154 | 122 | 1166 | 1166 |
| +11 | 53 | 155 | 126 | 1184 | 1184 |
| +12 | 54 | 156 | 131 | 1202 | 1202 |
| +13 | 55 | 157 | 137 | 1220 | 1220 |
| +14 | 56 | 158 | 144 | 1238 | 1238 |
| +15 | 57 | 159 | 152 | 1256 | 1256 |
Дополнительные опции
+15HP increase +272
+15Defense increase +272