
Wing of Despair
Крылья и накидки
- Грейд
- 150
- Классы
- SUM
- Защита
- 30
- Увеличение урона
- +32%…+47%
- Поглощение урона
- 25%…55%
- Прочность
- 220
Excellent
| Уровень | Защита | Увеличение урона | Поглощение урона | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 66 | +32% | 25% | 235 |
| +1 | 68 | +33% | 27% | 236 |
| +2 | 70 | +34% | 29% | 237 |
| +3 | 72 | +35% | 31% | 238 |
| +4 | 74 | +36% | 33% | 239 |
| +5 | 76 | +37% | 35% | 241 |
| +6 | 78 | +38% | 37% | 243 |
| +7 | 80 | +39% | 39% | 245 |
| +8 | 82 | +40% | 41% | 247 |
| +9 | 84 | +41% | 43% | 249 |
| +10 | 87 | +42% | 45% | 252 |
| +11 | 91 | +43% | 47% | 255 |
| +12 | 96 | +44% | 49% | 255 |
| +13 | 102 | +45% | 51% | 255 |
| +14 | 109 | +46% | 53% | 255 |
| +15 | 117 | +47% | 55% | 255 |
Дополнительные опции
+14Critical Damage +300
+15Excellent Damage +300