
Violent Wind Stick
Посохи
- Грейд
- 50
- Классы
- SUM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 50
- Маг. сила
- 23%
- Прочность
- 60
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 22% | 60 | 95 |
| +1 | 25% | 61 | 99 |
| +2 | 28% | 62 | 104 |
| +3 | 31% | 63 | 108 |
| +4 | 34% | 64 | 113 |
| +5 | 37% | 66 | 117 |
| +6 | 40% | 68 | 122 |
| +7 | 43% | 70 | 126 |
| +8 | 46% | 72 | 131 |
| +9 | 49% | 74 | 135 |
| +10 | 53% | 77 | 140 |
| +11 | 58% | 81 | 144 |
| +12 | 64% | 86 | 149 |
| +13 | 71% | 92 | 153 |
| +14 | 79% | 99 | 158 |
| +15 | 88% | 107 | 162 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 39% | 75 | 132 |
| +1 | 42% | 76 | 137 |
| +2 | 45% | 77 | 141 |
| +3 | 48% | 78 | 146 |
| +4 | 51% | 79 | 150 |
| +5 | 54% | 81 | 155 |
| +6 | 57% | 83 | 159 |
| +7 | 60% | 85 | 164 |
| +8 | 63% | 87 | 168 |
| +9 | 66% | 89 | 173 |
| +10 | 70% | 92 | 177 |
| +11 | 75% | 96 | 182 |
| +12 | 81% | 101 | 186 |
| +13 | 88% | 107 | 191 |
| +14 | 96% | 114 | 195 |
| +15 | 105% | 122 | 200 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +50
+15Increase Damage +1.00%