
Venomous Fang Shield
Щиты
- Грейд
- 144
- Классы
- DL
- Защита
- 67
- Защита (рейт)
- 135
- Прочность
- 100
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 67 | 135 | 100 | 1100 | 1100 |
| +1 | 68 | 138 | 101 | 1122 | 1122 |
| +2 | 69 | 141 | 102 | 1145 | 1145 |
| +3 | 70 | 144 | 103 | 1167 | 1167 |
| +4 | 71 | 147 | 104 | 1190 | 1190 |
| +5 | 72 | 150 | 106 | 1212 | 1212 |
| +6 | 73 | 153 | 108 | 1235 | 1235 |
| +7 | 74 | 156 | 110 | 1257 | 1257 |
| +8 | 75 | 159 | 112 | 1280 | 1280 |
| +9 | 76 | 162 | 114 | 1302 | 1302 |
| +10 | 77 | 166 | 117 | 1325 | 1325 |
| +11 | 78 | 167 | 121 | 1347 | 1347 |
| +12 | 79 | 168 | 126 | 1370 | 1370 |
| +13 | 80 | 169 | 132 | 1392 | 1392 |
| +14 | 81 | 170 | 139 | 1415 | 1415 |
| +15 | 82 | 171 | 147 | 1437 | 1437 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 67 | 163 | 115 | 1287 | 1287 |
| +1 | 68 | 166 | 116 | 1310 | 1310 |
| +2 | 69 | 169 | 117 | 1332 | 1332 |
| +3 | 70 | 172 | 118 | 1355 | 1355 |
| +4 | 71 | 175 | 119 | 1377 | 1377 |
| +5 | 72 | 178 | 121 | 1400 | 1400 |
| +6 | 73 | 181 | 123 | 1422 | 1422 |
| +7 | 74 | 184 | 125 | 1445 | 1445 |
| +8 | 75 | 187 | 127 | 1467 | 1467 |
| +9 | 76 | 190 | 129 | 1490 | 1490 |
| +10 | 77 | 194 | 132 | 1512 | 1512 |
| +11 | 78 | 195 | 136 | 1535 | 1535 |
| +12 | 79 | 196 | 141 | 1557 | 1557 |
| +13 | 80 | 197 | 147 | 1580 | 1580 |
| +14 | 81 | 198 | 154 | 1602 | 1602 |
| +15 | 82 | 199 | 162 | 1625 | 1625 |
Дополнительные опции
+15HP increase +288
+15Defense increase +288