
Venom Mist Pants
Штаны
- Грейд
- 123
- Классы
- SM
- Защита
- 56
- Прочность
- 86
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 56 | 86 | 182 | 75 |
| +1 | 59 | 87 | 186 | 76 |
| +2 | 62 | 88 | 190 | 78 |
| +3 | 65 | 89 | 194 | 79 |
| +4 | 68 | 90 | 198 | 80 |
| +5 | 71 | 92 | 202 | 82 |
| +6 | 74 | 94 | 206 | 83 |
| +7 | 77 | 96 | 210 | 84 |
| +8 | 80 | 98 | 214 | 86 |
| +9 | 83 | 100 | 218 | 87 |
| +10 | 87 | 103 | 221 | 88 |
| +11 | 88 | 107 | 225 | 90 |
| +12 | 89 | 112 | 229 | 91 |
| +13 | 90 | 118 | 233 | 92 |
| +14 | 91 | 125 | 237 | 94 |
| +15 | 92 | 133 | 241 | 95 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 89 | 101 | 215 | 86 |
| +1 | 92 | 102 | 219 | 87 |
| +2 | 95 | 103 | 223 | 89 |
| +3 | 98 | 104 | 227 | 90 |
| +4 | 101 | 105 | 231 | 92 |
| +5 | 104 | 107 | 235 | 93 |
| +6 | 107 | 109 | 239 | 94 |
| +7 | 110 | 111 | 243 | 96 |
| +8 | 113 | 113 | 247 | 97 |
| +9 | 116 | 115 | 251 | 98 |
| +10 | 120 | 118 | 254 | 100 |
| +11 | 121 | 122 | 258 | 101 |
| +12 | 122 | 127 | 262 | 102 |
| +13 | 123 | 133 | 266 | 104 |
| +14 | 124 | 140 | 270 | 105 |
| +15 | 125 | 148 | 274 | 106 |
Дополнительные опции
+14HP increase +246
+15Defense increase +246