
Unicorn Shield
Щиты
- Грейд
- 136
- Классы
- HE
- Защита
- 56
- Защита (рейт)
- 130
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 56 | 130 | 90 | 766 | 836 | 2740 |
| +1 | 57 | 133 | 91 | 783 | 854 | 2800 |
| +2 | 58 | 136 | 92 | 799 | 872 | 2860 |
| +3 | 59 | 139 | 93 | 816 | 890 | 2920 |
| +4 | 60 | 142 | 94 | 832 | 908 | 2980 |
| +5 | 61 | 145 | 96 | 848 | 926 | 3040 |
| +6 | 62 | 148 | 98 | 865 | 944 | 3100 |
| +7 | 63 | 151 | 100 | 881 | 962 | 3160 |
| +8 | 64 | 154 | 102 | 898 | 980 | 3220 |
| +9 | 65 | 157 | 104 | 914 | 998 | 3280 |
| +10 | 66 | 161 | 107 | 931 | 1016 | 3340 |
| +11 | 67 | 162 | 111 | 947 | 1034 | 3400 |
| +12 | 68 | 163 | 116 | 964 | 1052 | 3460 |
| +13 | 69 | 164 | 122 | 980 | 1070 | 3520 |
| +14 | 70 | 165 | 129 | 997 | 1088 | 3580 |
| +15 | 71 | 166 | 137 | 1013 | 1106 | 3640 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 56 | 158 | 105 | 903 | 986 | 3240 |
| +1 | 57 | 161 | 106 | 920 | 1004 | 3300 |
| +2 | 58 | 164 | 107 | 936 | 1022 | 3360 |
| +3 | 59 | 167 | 108 | 953 | 1040 | 3420 |
| +4 | 60 | 170 | 109 | 969 | 1058 | 3480 |
| +5 | 61 | 173 | 111 | 986 | 1076 | 3540 |
| +6 | 62 | 176 | 113 | 1002 | 1094 | 3600 |
| +7 | 63 | 179 | 115 | 1019 | 1112 | 3660 |
| +8 | 64 | 182 | 117 | 1035 | 1130 | 3720 |
| +9 | 65 | 185 | 119 | 1052 | 1148 | 3780 |
| +10 | 66 | 189 | 122 | 1068 | 1166 | 3840 |
| +11 | 67 | 190 | 126 | 1085 | 1184 | 3900 |
| +12 | 68 | 191 | 131 | 1101 | 1202 | 3960 |
| +13 | 69 | 192 | 137 | 1118 | 1220 | 4020 |
| +14 | 70 | 193 | 144 | 1134 | 1238 | 4080 |
| +15 | 71 | 194 | 152 | 1150 | 1256 | 4140 |
Дополнительные опции
+15HP increase +272
+15Defense increase +272