
Totem of Knowledge
Булавы и скипетры
- Грейд
- 140
- Классы
- ME
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 60
- Маг. сила
- 20%
- Прочность
- 70
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 20% | 70 | 125 | 125 | 7860 |
| +1 | 23% | 71 | 127 | 127 | 8028 |
| +2 | 26% | 72 | 129 | 129 | 8196 |
| +3 | 29% | 73 | 131 | 131 | 8364 |
| +4 | 32% | 74 | 134 | 134 | 8532 |
| +5 | 35% | 76 | 136 | 136 | 8700 |
| +6 | 38% | 78 | 138 | 138 | 8868 |
| +7 | 41% | 80 | 140 | 140 | 9036 |
| +8 | 44% | 82 | 143 | 143 | 9204 |
| +9 | 47% | 84 | 145 | 145 | 9372 |
| +10 | 51% | 87 | 147 | 147 | 9540 |
| +11 | 56% | 91 | 149 | 149 | 9708 |
| +12 | 62% | 96 | 152 | 152 | 9876 |
| +13 | 69% | 102 | 154 | 154 | 10044 |
| +14 | 77% | 109 | 156 | 156 | 10212 |
| +15 | 86% | 117 | 158 | 158 | 10380 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30% | 85 | 143 | 143 | 9260 |
| +1 | 33% | 86 | 146 | 146 | 9428 |
| +2 | 36% | 87 | 148 | 148 | 9596 |
| +3 | 39% | 88 | 150 | 150 | 9764 |
| +4 | 42% | 89 | 152 | 152 | 9932 |
| +5 | 45% | 91 | 155 | 155 | 10100 |
| +6 | 48% | 93 | 157 | 157 | 10268 |
| +7 | 51% | 95 | 159 | 159 | 10436 |
| +8 | 54% | 97 | 161 | 161 | 10604 |
| +9 | 57% | 99 | 164 | 164 | 10772 |
| +10 | 61% | 102 | 166 | 166 | 10940 |
| +11 | 66% | 106 | 168 | 168 | 11108 |
| +12 | 72% | 111 | 170 | 170 | 11276 |
| +13 | 79% | 117 | 173 | 173 | 11444 |
| +14 | 87% | 124 | 175 | 175 | 11612 |
| +15 | 96% | 132 | 177 | 177 | 11780 |
Дополнительные опции
+14Increase Mana +700
+15Increase Mana +1400