
Tomahawk
Топоры
- Грейд
- 18
- Классы
- DK · MG · DL
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 18–28
- Скорость атаки
- 30
- Прочность
- 28
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 28 | 28 | 74 |
| +1 | 21 | 31 | 29 | 83 |
| +2 | 24 | 34 | 30 | 92 |
| +3 | 27 | 37 | 31 | 101 |
| +4 | 30 | 40 | 32 | 110 |
| +5 | 33 | 43 | 34 | 119 |
| +6 | 36 | 46 | 36 | 128 |
| +7 | 39 | 49 | 38 | 137 |
| +8 | 42 | 52 | 40 | 146 |
| +9 | 45 | 55 | 42 | 155 |
| +10 | 49 | 59 | 45 | 164 |
| +11 | 50 | 60 | 49 | 173 |
| +12 | 51 | 61 | 54 | 182 |
| +13 | 52 | 62 | 60 | 191 |
| +14 | 53 | 63 | 67 | 200 |
| +15 | 54 | 64 | 75 | 209 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 48 | 58 | 43 | 149 |
| +1 | 51 | 61 | 44 | 158 |
| +2 | 54 | 64 | 45 | 167 |
| +3 | 57 | 67 | 46 | 176 |
| +4 | 60 | 70 | 47 | 185 |
| +5 | 63 | 73 | 49 | 194 |
| +6 | 66 | 76 | 51 | 203 |
| +7 | 69 | 79 | 53 | 212 |
| +8 | 72 | 82 | 55 | 221 |
| +9 | 75 | 85 | 57 | 230 |
| +10 | 79 | 89 | 60 | 239 |
| +11 | 80 | 90 | 64 | 248 |
| +12 | 81 | 91 | 69 | 257 |
| +13 | 82 | 92 | 75 | 266 |
| +14 | 83 | 93 | 82 | 275 |
| +15 | 84 | 94 | 90 | 284 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +18
+15Increase Damage +0.36%