
Thunder Staff
Посохи
- Грейд
- 42
- Классы
- DW · MG
- Тип
- Двуручное
- Скорость атаки
- 25
- Маг. сила
- 23%
- Прочность
- 60
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22% | 60 | 70 | 32 |
| +1 | 25% | 61 | 74 | 33 |
| +2 | 28% | 62 | 77 | 34 |
| +3 | 31% | 63 | 81 | 35 |
| +4 | 34% | 64 | 84 | 36 |
| +5 | 37% | 66 | 88 | 37 |
| +6 | 40% | 68 | 92 | 38 |
| +7 | 43% | 70 | 95 | 38 |
| +8 | 46% | 72 | 99 | 39 |
| +9 | 49% | 74 | 102 | 40 |
| +10 | 53% | 77 | 106 | 41 |
| +11 | 58% | 81 | 110 | 42 |
| +12 | 64% | 86 | 113 | 43 |
| +13 | 71% | 92 | 117 | 44 |
| +14 | 79% | 99 | 120 | 45 |
| +15 | 88% | 107 | 124 | 46 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 41% | 75 | 100 | 40 |
| +1 | 44% | 76 | 104 | 41 |
| +2 | 47% | 77 | 107 | 41 |
| +3 | 50% | 78 | 111 | 42 |
| +4 | 53% | 79 | 114 | 43 |
| +5 | 56% | 81 | 118 | 44 |
| +6 | 59% | 83 | 122 | 45 |
| +7 | 62% | 85 | 125 | 46 |
| +8 | 65% | 87 | 129 | 47 |
| +9 | 68% | 89 | 132 | 48 |
| +10 | 72% | 92 | 136 | 49 |
| +11 | 77% | 96 | 140 | 50 |
| +12 | 83% | 101 | 143 | 50 |
| +13 | 90% | 107 | 147 | 51 |
| +14 | 98% | 114 | 150 | 52 |
| +15 | 107% | 122 | 154 | 53 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +42
+15Increase Damage +0.84%