
Storm Crow Gloves
Перчатки
- Грейд
- 64
- Классы
- MG
- Скорость атаки
- 12
- Защита
- 30
- Прочность
- 80
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 80 | 308 | 154 |
| +1 | 33 | 81 | 321 | 160 |
| +2 | 36 | 82 | 335 | 167 |
| +3 | 39 | 83 | 348 | 173 |
| +4 | 42 | 84 | 362 | 179 |
| +5 | 45 | 86 | 375 | 185 |
| +6 | 48 | 88 | 389 | 192 |
| +7 | 51 | 90 | 402 | 198 |
| +8 | 54 | 92 | 416 | 204 |
| +9 | 57 | 94 | 429 | 211 |
| +10 | 61 | 97 | 443 | 217 |
| +11 | 62 | 101 | 456 | 223 |
| +12 | 63 | 106 | 470 | 230 |
| +13 | 64 | 112 | 483 | 236 |
| +14 | 65 | 119 | 497 | 242 |
| +15 | 66 | 127 | 510 | 248 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 51 | 95 | 420 | 206 |
| +1 | 54 | 96 | 434 | 213 |
| +2 | 57 | 97 | 447 | 219 |
| +3 | 60 | 98 | 461 | 225 |
| +4 | 63 | 99 | 474 | 232 |
| +5 | 66 | 101 | 488 | 238 |
| +6 | 69 | 103 | 501 | 244 |
| +7 | 72 | 105 | 515 | 251 |
| +8 | 75 | 107 | 528 | 257 |
| +9 | 78 | 109 | 542 | 263 |
| +10 | 82 | 112 | 555 | 269 |
| +11 | 83 | 116 | 569 | 276 |
| +12 | 84 | 121 | 582 | 282 |
| +13 | 85 | 127 | 596 | 288 |
| +14 | 86 | 134 | 609 | 295 |
| +15 | 87 | 142 | 623 | 301 |
Дополнительные опции
+14Critical Damage Increase +128
+15Defense increase +128