
Staff of Resurrection
Посохи
- Грейд
- 70
- Классы
- DW · MG
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 25
- Маг. сила
- 35%
- Прочность
- 70
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 34% | 70 | 146 | 41 |
| +1 | 37% | 71 | 151 | 41 |
| +2 | 40% | 72 | 156 | 42 |
| +3 | 43% | 73 | 162 | 43 |
| +4 | 46% | 74 | 167 | 44 |
| +5 | 49% | 76 | 173 | 45 |
| +6 | 52% | 78 | 178 | 46 |
| +7 | 55% | 80 | 183 | 47 |
| +8 | 58% | 82 | 189 | 48 |
| +9 | 61% | 84 | 194 | 49 |
| +10 | 65% | 87 | 200 | 50 |
| +11 | 70% | 91 | 205 | 50 |
| +12 | 76% | 96 | 210 | 51 |
| +13 | 83% | 102 | 216 | 52 |
| +14 | 91% | 109 | 221 | 53 |
| +15 | 100% | 117 | 227 | 54 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 52% | 85 | 191 | 48 |
| +1 | 55% | 86 | 196 | 49 |
| +2 | 58% | 87 | 201 | 50 |
| +3 | 61% | 88 | 207 | 51 |
| +4 | 64% | 89 | 212 | 52 |
| +5 | 67% | 91 | 218 | 53 |
| +6 | 70% | 93 | 223 | 53 |
| +7 | 73% | 95 | 228 | 54 |
| +8 | 76% | 97 | 234 | 55 |
| +9 | 79% | 99 | 239 | 56 |
| +10 | 83% | 102 | 245 | 57 |
| +11 | 88% | 106 | 250 | 58 |
| +12 | 94% | 111 | 255 | 59 |
| +13 | 101% | 117 | 261 | 60 |
| +14 | 109% | 124 | 266 | 61 |
| +15 | 118% | 132 | 272 | 62 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +70
+15Increase Damage +1.40%