
Soleil Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 136
- Классы
- DL
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 40
- Маг. сила
- 40%
- Прочность
- 95
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 39% | 95 | 346 | 81 |
| +1 | 42% | 96 | 353 | 82 |
| +2 | 45% | 97 | 360 | 83 |
| +3 | 48% | 98 | 368 | 85 |
| +4 | 51% | 99 | 375 | 86 |
| +5 | 54% | 101 | 382 | 87 |
| +6 | 57% | 103 | 389 | 89 |
| +7 | 60% | 105 | 396 | 90 |
| +8 | 63% | 107 | 404 | 92 |
| +9 | 66% | 109 | 411 | 93 |
| +10 | 70% | 112 | 418 | 94 |
| +11 | 75% | 116 | 425 | 96 |
| +12 | 81% | 121 | 432 | 97 |
| +13 | 88% | 127 | 440 | 98 |
| +14 | 96% | 134 | 447 | 100 |
| +15 | 105% | 142 | 454 | 101 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 51% | 110 | 406 | 92 |
| +1 | 54% | 111 | 413 | 93 |
| +2 | 57% | 112 | 420 | 95 |
| +3 | 60% | 113 | 428 | 96 |
| +4 | 63% | 114 | 435 | 97 |
| +5 | 66% | 116 | 442 | 99 |
| +6 | 69% | 118 | 449 | 100 |
| +7 | 72% | 120 | 456 | 101 |
| +8 | 75% | 122 | 464 | 103 |
| +9 | 78% | 124 | 471 | 104 |
| +10 | 82% | 127 | 478 | 105 |
| +11 | 87% | 131 | 485 | 107 |
| +12 | 93% | 136 | 492 | 108 |
| +13 | 100% | 142 | 500 | 110 |
| +14 | 108% | 149 | 507 | 111 |
| +15 | 117% | 157 | 514 | 112 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +136
+15Increase Damage +2.72%