
Small Shield
Щиты
- Грейд
- 3
- Классы
- DW · DK · FE · MG · DL
- Защита
- 1
- Защита (рейт)
- 3
- Прочность
- 22
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 3 | 22 | 26 |
| +1 | 2 | 6 | 23 | 32 |
| +2 | 3 | 9 | 24 | 38 |
| +3 | 4 | 12 | 25 | 45 |
| +4 | 5 | 15 | 26 | 51 |
| +5 | 6 | 18 | 28 | 57 |
| +6 | 7 | 21 | 30 | 64 |
| +7 | 8 | 24 | 32 | 70 |
| +8 | 9 | 27 | 34 | 76 |
| +9 | 10 | 30 | 36 | 83 |
| +10 | 11 | 34 | 39 | 89 |
| +11 | 12 | 35 | 43 | 95 |
| +12 | 13 | 36 | 48 | 101 |
| +13 | 14 | 37 | 54 | 108 |
| +14 | 15 | 38 | 61 | 114 |
| +15 | 16 | 39 | 69 | 120 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 33 | 37 | 78 |
| +1 | 2 | 36 | 38 | 85 |
| +2 | 3 | 39 | 39 | 91 |
| +3 | 4 | 42 | 40 | 97 |
| +4 | 5 | 45 | 41 | 104 |
| +5 | 6 | 48 | 43 | 110 |
| +6 | 7 | 51 | 45 | 116 |
| +7 | 8 | 54 | 47 | 122 |
| +8 | 9 | 57 | 49 | 129 |
| +9 | 10 | 60 | 51 | 135 |
| +10 | 11 | 64 | 54 | 141 |
| +11 | 12 | 65 | 58 | 148 |
| +12 | 13 | 66 | 63 | 154 |
| +13 | 14 | 67 | 69 | 160 |
| +14 | 15 | 68 | 76 | 167 |
| +15 | 16 | 69 | 84 | 173 |
Дополнительные опции
+15HP increase +6
+15Defense increase +6