
Small Axe
Топоры
- Грейд
- 1
- Классы
- DW · DK · FE · MG · DL · SUM
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 1–6
- Скорость атаки
- 20
- Прочность
- 18
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 6 | 18 | 21 |
| +1 | 4 | 9 | 19 | 26 |
| +2 | 7 | 12 | 20 | 30 |
| +3 | 10 | 15 | 21 | 35 |
| +4 | 13 | 18 | 22 | 39 |
| +5 | 16 | 21 | 24 | 44 |
| +6 | 19 | 24 | 26 | 48 |
| +7 | 22 | 27 | 28 | 53 |
| +8 | 25 | 30 | 30 | 57 |
| +9 | 28 | 33 | 32 | 62 |
| +10 | 32 | 37 | 35 | 66 |
| +11 | 33 | 38 | 39 | 71 |
| +12 | 34 | 39 | 44 | 75 |
| +13 | 35 | 40 | 50 | 80 |
| +14 | 36 | 41 | 57 | 84 |
| +15 | 37 | 42 | 65 | 89 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 31 | 36 | 33 | 59 |
| +1 | 34 | 39 | 34 | 63 |
| +2 | 37 | 42 | 35 | 68 |
| +3 | 40 | 45 | 36 | 72 |
| +4 | 43 | 48 | 37 | 77 |
| +5 | 46 | 51 | 39 | 81 |
| +6 | 49 | 54 | 41 | 86 |
| +7 | 52 | 57 | 43 | 90 |
| +8 | 55 | 60 | 45 | 95 |
| +9 | 58 | 63 | 47 | 99 |
| +10 | 62 | 67 | 50 | 104 |
| +11 | 63 | 68 | 54 | 108 |
| +12 | 64 | 69 | 59 | 113 |
| +13 | 65 | 70 | 65 | 117 |
| +14 | 66 | 71 | 72 | 122 |
| +15 | 67 | 72 | 80 | 126 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +1
+15Increase Damage +0.02%