
Skull Staff
Посохи
- Грейд
- 6
- Классы
- DW · MG · SUM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 20
- Маг. сила
- 3%
- Прочность
- 20
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 2% | 20 | 27 |
| +1 | 5% | 21 | 30 |
| +2 | 8% | 22 | 34 |
| +3 | 11% | 23 | 38 |
| +4 | 14% | 24 | 41 |
| +5 | 17% | 26 | 45 |
| +6 | 20% | 28 | 48 |
| +7 | 23% | 30 | 52 |
| +8 | 26% | 32 | 56 |
| +9 | 29% | 34 | 59 |
| +10 | 33% | 37 | 63 |
| +11 | 38% | 41 | 66 |
| +12 | 44% | 46 | 70 |
| +13 | 51% | 52 | 74 |
| +14 | 59% | 59 | 77 |
| +15 | 68% | 67 | 81 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 20% | 35 | 57 |
| +1 | 23% | 36 | 60 |
| +2 | 26% | 37 | 64 |
| +3 | 29% | 38 | 68 |
| +4 | 32% | 39 | 71 |
| +5 | 35% | 41 | 75 |
| +6 | 38% | 43 | 78 |
| +7 | 41% | 45 | 82 |
| +8 | 44% | 47 | 86 |
| +9 | 47% | 49 | 89 |
| +10 | 51% | 52 | 93 |
| +11 | 56% | 56 | 96 |
| +12 | 62% | 61 | 100 |
| +13 | 69% | 67 | 104 |
| +14 | 77% | 74 | 107 |
| +15 | 86% | 82 | 111 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +6
+15Increase Damage +0.12%