
Skull Shield
Щиты
- Грейд
- 15
- Классы
- DW · DK · FE · MG · DL
- Защита
- 5
- Защита (рейт)
- 15
- Прочность
- 34
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 15 | 34 | 69 |
| +1 | 6 | 18 | 35 | 79 |
| +2 | 7 | 21 | 36 | 89 |
| +3 | 8 | 24 | 37 | 99 |
| +4 | 9 | 27 | 38 | 109 |
| +5 | 10 | 30 | 40 | 119 |
| +6 | 11 | 33 | 42 | 128 |
| +7 | 12 | 36 | 44 | 138 |
| +8 | 13 | 39 | 46 | 148 |
| +9 | 14 | 42 | 48 | 158 |
| +10 | 15 | 46 | 51 | 168 |
| +11 | 16 | 47 | 55 | 178 |
| +12 | 17 | 48 | 60 | 188 |
| +13 | 18 | 49 | 66 | 198 |
| +14 | 19 | 50 | 73 | 208 |
| +15 | 20 | 51 | 81 | 218 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 45 | 49 | 152 |
| +1 | 6 | 48 | 50 | 161 |
| +2 | 7 | 51 | 51 | 171 |
| +3 | 8 | 54 | 52 | 181 |
| +4 | 9 | 57 | 53 | 191 |
| +5 | 10 | 60 | 55 | 201 |
| +6 | 11 | 63 | 57 | 211 |
| +7 | 12 | 66 | 59 | 221 |
| +8 | 13 | 69 | 61 | 231 |
| +9 | 14 | 72 | 63 | 241 |
| +10 | 15 | 76 | 66 | 251 |
| +11 | 16 | 77 | 70 | 260 |
| +12 | 17 | 78 | 75 | 270 |
| +13 | 18 | 79 | 81 | 280 |
| +14 | 19 | 80 | 88 | 290 |
| +15 | 20 | 81 | 96 | 300 |
Дополнительные опции
+15HP increase +30
+15Defense increase +30