
Silk Armor
Доспехи
- Грейд
- 18
- Классы
- FE
- Защита
- 7
- Прочность
- 26
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 26 | 36 | 57 |
| +1 | 10 | 27 | 38 | 64 |
| +2 | 13 | 28 | 41 | 70 |
| +3 | 16 | 29 | 44 | 76 |
| +4 | 19 | 30 | 47 | 83 |
| +5 | 22 | 32 | 49 | 89 |
| +6 | 25 | 34 | 52 | 95 |
| +7 | 28 | 36 | 55 | 101 |
| +8 | 31 | 38 | 57 | 108 |
| +9 | 34 | 40 | 60 | 114 |
| +10 | 38 | 43 | 63 | 120 |
| +11 | 39 | 47 | 65 | 127 |
| +12 | 40 | 52 | 68 | 133 |
| +13 | 41 | 58 | 71 | 139 |
| +14 | 42 | 65 | 74 | 146 |
| +15 | 43 | 73 | 76 | 152 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 41 | 58 | 110 |
| +1 | 21 | 42 | 61 | 116 |
| +2 | 24 | 43 | 64 | 122 |
| +3 | 27 | 44 | 66 | 129 |
| +4 | 30 | 45 | 69 | 135 |
| +5 | 33 | 47 | 72 | 141 |
| +6 | 36 | 49 | 74 | 148 |
| +7 | 39 | 51 | 77 | 154 |
| +8 | 42 | 53 | 80 | 160 |
| +9 | 45 | 55 | 83 | 167 |
| +10 | 49 | 58 | 85 | 173 |
| +11 | 50 | 62 | 88 | 179 |
| +12 | 51 | 67 | 91 | 185 |
| +13 | 52 | 73 | 93 | 192 |
| +14 | 53 | 80 | 96 | 198 |
| +15 | 54 | 88 | 99 | 204 |
Дополнительные опции
+14HP increase +36
+15Defense increase +36