
Short Sword
Мечи
- Грейд
- 3
- Классы
- DW · DK · FE · MG · DL · SUM
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 3–7
- Скорость атаки
- 20
- Прочность
- 22
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 7 | 22 | 25 |
| +1 | 6 | 10 | 23 | 30 |
| +2 | 9 | 13 | 24 | 36 |
| +3 | 12 | 16 | 25 | 41 |
| +4 | 15 | 19 | 26 | 47 |
| +5 | 18 | 22 | 28 | 52 |
| +6 | 21 | 25 | 30 | 57 |
| +7 | 24 | 28 | 32 | 63 |
| +8 | 27 | 31 | 34 | 68 |
| +9 | 30 | 34 | 36 | 74 |
| +10 | 34 | 38 | 39 | 79 |
| +11 | 35 | 39 | 43 | 84 |
| +12 | 36 | 40 | 48 | 90 |
| +13 | 37 | 41 | 54 | 95 |
| +14 | 38 | 42 | 61 | 101 |
| +15 | 39 | 43 | 69 | 106 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 33 | 37 | 37 | 70 |
| +1 | 36 | 40 | 38 | 75 |
| +2 | 39 | 43 | 39 | 81 |
| +3 | 42 | 46 | 40 | 86 |
| +4 | 45 | 49 | 41 | 92 |
| +5 | 48 | 52 | 43 | 97 |
| +6 | 51 | 55 | 45 | 102 |
| +7 | 54 | 58 | 47 | 108 |
| +8 | 57 | 61 | 49 | 113 |
| +9 | 60 | 64 | 51 | 119 |
| +10 | 64 | 68 | 54 | 124 |
| +11 | 65 | 69 | 58 | 129 |
| +12 | 66 | 70 | 63 | 135 |
| +13 | 67 | 71 | 69 | 140 |
| +14 | 68 | 72 | 76 | 146 |
| +15 | 69 | 73 | 84 | 151 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +3
+15Increase Damage +0.06%