
Short Bow
Луки и арбалеты
- Грейд
- 2
- Классы
- FE
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 3–5
- Скорость атаки
- 30
- Прочность
- 20
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 5 | 20 | 21 | 24 |
| +1 | 6 | 8 | 21 | 23 | 32 |
| +2 | 9 | 11 | 22 | 24 | 39 |
| +3 | 12 | 14 | 23 | 26 | 46 |
| +4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 53 |
| +5 | 18 | 20 | 26 | 30 | 60 |
| +6 | 21 | 23 | 28 | 32 | 68 |
| +7 | 24 | 26 | 30 | 33 | 75 |
| +8 | 27 | 29 | 32 | 35 | 82 |
| +9 | 30 | 32 | 34 | 37 | 89 |
| +10 | 34 | 36 | 37 | 39 | 96 |
| +11 | 35 | 37 | 41 | 41 | 104 |
| +12 | 36 | 38 | 46 | 42 | 111 |
| +13 | 37 | 39 | 52 | 44 | 118 |
| +14 | 38 | 40 | 59 | 46 | 125 |
| +15 | 39 | 41 | 67 | 48 | 132 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 47 | 35 | 36 | 84 |
| +1 | 48 | 50 | 36 | 38 | 92 |
| +2 | 51 | 53 | 37 | 39 | 99 |
| +3 | 54 | 56 | 38 | 41 | 106 |
| +4 | 57 | 59 | 39 | 43 | 113 |
| +5 | 60 | 62 | 41 | 45 | 120 |
| +6 | 63 | 65 | 43 | 47 | 128 |
| +7 | 66 | 68 | 45 | 48 | 135 |
| +8 | 69 | 71 | 47 | 50 | 142 |
| +9 | 72 | 74 | 49 | 52 | 149 |
| +10 | 76 | 78 | 52 | 54 | 156 |
| +11 | 77 | 79 | 56 | 56 | 164 |
| +12 | 78 | 80 | 61 | 57 | 171 |
| +13 | 79 | 81 | 67 | 59 | 178 |
| +14 | 80 | 82 | 74 | 61 | 185 |
| +15 | 81 | 83 | 82 | 63 | 192 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +2
+15Increase Damage +0.04%