
Shining Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 120
- Классы
- DL
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 40
- Маг. сила
- 33%
- Прочность
- 78
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 32% | 78 | 408 | 99 |
| +1 | 35% | 79 | 418 | 101 |
| +2 | 38% | 80 | 428 | 103 |
| +3 | 41% | 81 | 437 | 105 |
| +4 | 44% | 82 | 447 | 107 |
| +5 | 47% | 84 | 457 | 109 |
| +6 | 50% | 86 | 467 | 111 |
| +7 | 53% | 88 | 476 | 113 |
| +8 | 56% | 90 | 486 | 115 |
| +9 | 59% | 92 | 496 | 117 |
| +10 | 63% | 95 | 506 | 119 |
| +11 | 68% | 99 | 515 | 120 |
| +12 | 74% | 104 | 525 | 122 |
| +13 | 81% | 110 | 535 | 124 |
| +14 | 89% | 117 | 544 | 126 |
| +15 | 98% | 125 | 554 | 128 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 44% | 93 | 489 | 115 |
| +1 | 47% | 94 | 499 | 117 |
| +2 | 50% | 95 | 509 | 119 |
| +3 | 53% | 96 | 518 | 121 |
| +4 | 56% | 97 | 528 | 123 |
| +5 | 59% | 99 | 538 | 125 |
| +6 | 62% | 101 | 548 | 127 |
| +7 | 65% | 103 | 557 | 129 |
| +8 | 68% | 105 | 567 | 131 |
| +9 | 71% | 107 | 577 | 133 |
| +10 | 75% | 110 | 587 | 135 |
| +11 | 80% | 114 | 596 | 137 |
| +12 | 86% | 119 | 606 | 139 |
| +13 | 93% | 125 | 616 | 141 |
| +14 | 101% | 132 | 625 | 143 |
| +15 | 110% | 140 | 635 | 145 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +120
+15Increase Damage +2.40%