
Serpent Staff
Посохи
- Грейд
- 30
- Классы
- DW · MG
- Тип
- Двуручное
- Скорость атаки
- 25
- Маг. сила
- 17%
- Прочность
- 50
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 16% | 50 | 65 |
| +1 | 19% | 51 | 69 |
| +2 | 22% | 52 | 74 |
| +3 | 25% | 53 | 78 |
| +4 | 28% | 54 | 83 |
| +5 | 31% | 56 | 87 |
| +6 | 34% | 58 | 92 |
| +7 | 37% | 60 | 96 |
| +8 | 40% | 62 | 101 |
| +9 | 43% | 64 | 105 |
| +10 | 47% | 67 | 110 |
| +11 | 52% | 71 | 114 |
| +12 | 58% | 76 | 119 |
| +13 | 65% | 82 | 123 |
| +14 | 73% | 89 | 128 |
| +15 | 82% | 97 | 132 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 35% | 65 | 102 |
| +1 | 38% | 66 | 107 |
| +2 | 41% | 67 | 111 |
| +3 | 44% | 68 | 116 |
| +4 | 47% | 69 | 120 |
| +5 | 50% | 71 | 125 |
| +6 | 53% | 73 | 129 |
| +7 | 56% | 75 | 134 |
| +8 | 59% | 77 | 138 |
| +9 | 62% | 79 | 143 |
| +10 | 66% | 82 | 147 |
| +11 | 71% | 86 | 152 |
| +12 | 77% | 91 | 156 |
| +13 | 84% | 97 | 161 |
| +14 | 92% | 104 | 165 |
| +15 | 101% | 112 | 170 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +30
+15Increase Damage +0.60%