
Sapphire Crystal Wand
Булавы и скипетры
- Грейд
- 148
- Классы
- ME
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 70
- Маг. сила
- 25%
- Прочность
- 74
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25% | 74 | 162 | 162 | 10676 |
| +1 | 28% | 75 | 164 | 164 | 10892 |
| +2 | 31% | 76 | 167 | 167 | 11108 |
| +3 | 34% | 77 | 170 | 170 | 11324 |
| +4 | 37% | 78 | 173 | 173 | 11540 |
| +5 | 40% | 80 | 176 | 176 | 11756 |
| +6 | 43% | 82 | 179 | 179 | 11972 |
| +7 | 46% | 84 | 182 | 182 | 12188 |
| +8 | 49% | 86 | 185 | 185 | 12404 |
| +9 | 52% | 88 | 188 | 188 | 12620 |
| +10 | 56% | 91 | 190 | 190 | 12836 |
| +11 | 61% | 95 | 193 | 193 | 13052 |
| +12 | 67% | 100 | 196 | 196 | 13268 |
| +13 | 74% | 106 | 199 | 199 | 13484 |
| +14 | 82% | 113 | 202 | 202 | 13700 |
| +15 | 91% | 121 | 205 | 205 | 13916 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 35% | 89 | 186 | 186 | 12476 |
| +1 | 38% | 90 | 188 | 188 | 12692 |
| +2 | 41% | 91 | 191 | 191 | 12908 |
| +3 | 44% | 92 | 194 | 194 | 13124 |
| +4 | 47% | 93 | 197 | 197 | 13340 |
| +5 | 50% | 95 | 200 | 200 | 13556 |
| +6 | 53% | 97 | 203 | 203 | 13772 |
| +7 | 56% | 99 | 206 | 206 | 13988 |
| +8 | 59% | 101 | 209 | 209 | 14204 |
| +9 | 62% | 103 | 212 | 212 | 14420 |
| +10 | 66% | 106 | 214 | 214 | 14636 |
| +11 | 71% | 110 | 217 | 217 | 14852 |
| +12 | 77% | 115 | 220 | 220 | 15068 |
| +13 | 84% | 121 | 223 | 223 | 15284 |
| +14 | 92% | 128 | 226 | 226 | 15500 |
| +15 | 101% | 136 | 229 | 229 | 15716 |
Дополнительные опции
+14Increase Mana +740
+15Increase Mana +1480