
Relic of Souls Shield
Щиты
- Грейд
- 136
- Классы
- MG
- Защита
- 70
- Защита (рейт)
- 150
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 70 | 150 | 90 | 836 | 836 |
| +1 | 71 | 153 | 91 | 854 | 854 |
| +2 | 72 | 156 | 92 | 872 | 872 |
| +3 | 73 | 159 | 93 | 890 | 890 |
| +4 | 74 | 162 | 94 | 908 | 908 |
| +5 | 75 | 165 | 96 | 926 | 926 |
| +6 | 76 | 168 | 98 | 944 | 944 |
| +7 | 77 | 171 | 100 | 962 | 962 |
| +8 | 78 | 174 | 102 | 980 | 980 |
| +9 | 79 | 177 | 104 | 998 | 998 |
| +10 | 80 | 181 | 107 | 1016 | 1016 |
| +11 | 81 | 182 | 111 | 1034 | 1034 |
| +12 | 82 | 183 | 116 | 1052 | 1052 |
| +13 | 83 | 184 | 122 | 1070 | 1070 |
| +14 | 84 | 185 | 129 | 1088 | 1088 |
| +15 | 85 | 186 | 137 | 1106 | 1106 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 70 | 182 | 105 | 986 | 986 |
| +1 | 71 | 185 | 106 | 1004 | 1004 |
| +2 | 72 | 188 | 107 | 1022 | 1022 |
| +3 | 73 | 191 | 108 | 1040 | 1040 |
| +4 | 74 | 194 | 109 | 1058 | 1058 |
| +5 | 75 | 197 | 111 | 1076 | 1076 |
| +6 | 76 | 200 | 113 | 1094 | 1094 |
| +7 | 77 | 203 | 115 | 1112 | 1112 |
| +8 | 78 | 206 | 117 | 1130 | 1130 |
| +9 | 79 | 209 | 119 | 1148 | 1148 |
| +10 | 80 | 213 | 122 | 1166 | 1166 |
| +11 | 81 | 214 | 126 | 1184 | 1184 |
| +12 | 82 | 215 | 131 | 1202 | 1202 |
| +13 | 83 | 216 | 137 | 1220 | 1220 |
| +14 | 84 | 217 | 144 | 1238 | 1238 |
| +15 | 85 | 218 | 152 | 1256 | 1256 |
Дополнительные опции
+15HP increase +272
+15Defense increase +272