
Queen Helm
Шлемы
- Грейд
- 143
- Классы
- DM
- Защита
- 63
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 63 | 90 | 277 | 84 | 1055 |
| +1 | 66 | 91 | 282 | 85 | 1077 |
| +2 | 69 | 92 | 288 | 87 | 1098 |
| +3 | 72 | 93 | 293 | 88 | 1120 |
| +4 | 75 | 94 | 299 | 89 | 1142 |
| +5 | 78 | 96 | 304 | 91 | 1163 |
| +6 | 81 | 98 | 309 | 92 | 1185 |
| +7 | 84 | 100 | 315 | 93 | 1207 |
| +8 | 87 | 102 | 320 | 95 | 1229 |
| +9 | 90 | 104 | 326 | 96 | 1250 |
| +10 | 94 | 107 | 331 | 97 | 1272 |
| +11 | 95 | 111 | 336 | 99 | 1294 |
| +12 | 96 | 116 | 342 | 100 | 1315 |
| +13 | 97 | 122 | 347 | 101 | 1337 |
| +14 | 98 | 129 | 353 | 103 | 1359 |
| +15 | 99 | 137 | 358 | 104 | 1381 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 100 | 105 | 322 | 95 | 1236 |
| +1 | 103 | 106 | 327 | 96 | 1258 |
| +2 | 106 | 107 | 333 | 98 | 1279 |
| +3 | 109 | 108 | 338 | 99 | 1301 |
| +4 | 112 | 109 | 344 | 101 | 1323 |
| +5 | 115 | 111 | 349 | 102 | 1344 |
| +6 | 118 | 113 | 354 | 103 | 1366 |
| +7 | 121 | 115 | 360 | 105 | 1388 |
| +8 | 124 | 117 | 365 | 106 | 1410 |
| +9 | 127 | 119 | 371 | 107 | 1431 |
| +10 | 131 | 122 | 376 | 109 | 1453 |
| +11 | 132 | 126 | 381 | 110 | 1475 |
| +12 | 133 | 131 | 387 | 111 | 1496 |
| +13 | 134 | 137 | 392 | 113 | 1518 |
| +14 | 135 | 144 | 398 | 114 | 1540 |
| +15 | 136 | 152 | 403 | 115 | 1562 |
Дополнительные опции
+14HP increase +286
+14Defense Increase +286
+15Excellent Damage +286