
Purple Curse Stick
Посохи
- Грейд
- 200
- Классы
- DM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 120
- Маг. сила
- 65%
- Прочность
- 95
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 64% | 95 | 620 | 1208 | 14420 |
| +1 | 67% | 96 | 629 | 1225 | 14636 |
| +2 | 70% | 97 | 638 | 1243 | 14852 |
| +3 | 73% | 98 | 647 | 1261 | 15068 |
| +4 | 76% | 99 | 656 | 1279 | 15284 |
| +5 | 79% | 101 | 665 | 1297 | 15500 |
| +6 | 82% | 103 | 674 | 1314 | 15716 |
| +7 | 85% | 105 | 683 | 1332 | 15932 |
| +8 | 88% | 107 | 692 | 1350 | 16148 |
| +9 | 91% | 109 | 701 | 1368 | 16364 |
| +10 | 95% | 112 | 710 | 1386 | 16580 |
| +11 | 100% | 116 | 719 | 1404 | 16796 |
| +12 | 106% | 121 | 728 | 1421 | 17012 |
| +13 | 113% | 127 | 737 | 1439 | 17228 |
| +14 | 121% | 134 | 746 | 1457 | 17444 |
| +15 | 130% | 142 | 755 | 1475 | 17660 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 77% | 110 | 695 | 1356 | 16220 |
| +1 | 80% | 111 | 704 | 1374 | 16436 |
| +2 | 83% | 112 | 713 | 1392 | 16652 |
| +3 | 86% | 113 | 722 | 1409 | 16868 |
| +4 | 89% | 114 | 731 | 1427 | 17084 |
| +5 | 92% | 116 | 740 | 1445 | 17300 |
| +6 | 95% | 118 | 749 | 1463 | 17516 |
| +7 | 98% | 120 | 758 | 1481 | 17732 |
| +8 | 101% | 122 | 767 | 1499 | 17948 |
| +9 | 104% | 124 | 776 | 1516 | 18164 |
| +10 | 108% | 127 | 785 | 1534 | 18380 |
| +11 | 113% | 131 | 794 | 1552 | 18596 |
| +12 | 119% | 136 | 803 | 1570 | 18812 |
| +13 | 126% | 142 | 812 | 1588 | 19028 |
| +14 | 134% | 149 | 821 | 1605 | 19244 |
| +15 | 143% | 157 | 830 | 1623 | 19460 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +200
+15Increase Damage +4.00%