
Prismatic Void Shield
Щиты
- Грейд
- 144
- Классы
- HE
- Защита
- 78
- Защита (рейт)
- 140
- Прочность
- 100
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 78 | 140 | 100 | 1039 | 1100 | 3476 |
| +1 | 79 | 143 | 101 | 1060 | 1122 | 3548 |
| +2 | 80 | 146 | 102 | 1082 | 1145 | 3620 |
| +3 | 81 | 149 | 103 | 1103 | 1167 | 3692 |
| +4 | 82 | 152 | 104 | 1124 | 1190 | 3764 |
| +5 | 83 | 155 | 106 | 1145 | 1212 | 3836 |
| +6 | 84 | 158 | 108 | 1166 | 1235 | 3908 |
| +7 | 85 | 161 | 110 | 1188 | 1257 | 3980 |
| +8 | 86 | 164 | 112 | 1209 | 1280 | 4052 |
| +9 | 87 | 167 | 114 | 1230 | 1302 | 4124 |
| +10 | 88 | 171 | 117 | 1251 | 1325 | 4196 |
| +11 | 89 | 172 | 121 | 1273 | 1347 | 4268 |
| +12 | 90 | 173 | 126 | 1294 | 1370 | 4340 |
| +13 | 91 | 174 | 132 | 1315 | 1392 | 4412 |
| +14 | 92 | 175 | 139 | 1336 | 1415 | 4484 |
| +15 | 93 | 176 | 147 | 1358 | 1437 | 4556 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 78 | 169 | 115 | 1216 | 1287 | 4076 |
| +1 | 79 | 172 | 116 | 1237 | 1310 | 4148 |
| +2 | 80 | 175 | 117 | 1259 | 1332 | 4220 |
| +3 | 81 | 178 | 118 | 1280 | 1355 | 4292 |
| +4 | 82 | 181 | 119 | 1301 | 1377 | 4364 |
| +5 | 83 | 184 | 121 | 1322 | 1400 | 4436 |
| +6 | 84 | 187 | 123 | 1343 | 1422 | 4508 |
| +7 | 85 | 190 | 125 | 1365 | 1445 | 4580 |
| +8 | 86 | 193 | 127 | 1386 | 1467 | 4652 |
| +9 | 87 | 196 | 129 | 1407 | 1490 | 4724 |
| +10 | 88 | 200 | 132 | 1428 | 1512 | 4796 |
| +11 | 89 | 201 | 136 | 1450 | 1535 | 4868 |
| +12 | 90 | 202 | 141 | 1471 | 1557 | 4940 |
| +13 | 91 | 203 | 147 | 1492 | 1580 | 5012 |
| +14 | 92 | 204 | 154 | 1513 | 1602 | 5084 |
| +15 | 93 | 205 | 162 | 1535 | 1625 | 5156 |
Дополнительные опции
+15HP increase +288
+15Defense increase +288