
Plate Shield
Щиты
- Грейд
- 25
- Классы
- DK · MG · DL
- Защита
- 8
- Защита (рейт)
- 25
- Прочность
- 38
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 25 | 38 | 110 |
| +1 | 9 | 28 | 39 | 120 |
| +2 | 10 | 31 | 40 | 131 |
| +3 | 11 | 34 | 41 | 142 |
| +4 | 12 | 37 | 42 | 153 |
| +5 | 13 | 40 | 44 | 164 |
| +6 | 14 | 43 | 46 | 174 |
| +7 | 15 | 46 | 48 | 185 |
| +8 | 16 | 49 | 50 | 196 |
| +9 | 17 | 52 | 52 | 207 |
| +10 | 18 | 56 | 55 | 218 |
| +11 | 19 | 57 | 59 | 228 |
| +12 | 20 | 58 | 64 | 239 |
| +13 | 21 | 59 | 70 | 250 |
| +14 | 22 | 60 | 77 | 261 |
| +15 | 23 | 61 | 85 | 272 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 55 | 53 | 200 |
| +1 | 9 | 58 | 54 | 210 |
| +2 | 10 | 61 | 55 | 221 |
| +3 | 11 | 64 | 56 | 232 |
| +4 | 12 | 67 | 57 | 243 |
| +5 | 13 | 70 | 59 | 254 |
| +6 | 14 | 73 | 61 | 264 |
| +7 | 15 | 76 | 63 | 275 |
| +8 | 16 | 79 | 65 | 286 |
| +9 | 17 | 82 | 67 | 297 |
| +10 | 18 | 86 | 70 | 308 |
| +11 | 19 | 87 | 74 | 318 |
| +12 | 20 | 88 | 79 | 329 |
| +13 | 21 | 89 | 85 | 340 |
| +14 | 22 | 90 | 92 | 351 |
| +15 | 23 | 91 | 100 | 362 |
Дополнительные опции
+15HP increase +50
+15Defense increase +50