
Plate Armor
Доспехи
- Грейд
- 50
- Классы
- DK · MG
- Защита
- 22
- Прочность
- 50
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 50 | 215 | 65 |
| +1 | 25 | 51 | 226 | 67 |
| +2 | 28 | 52 | 238 | 70 |
| +3 | 31 | 53 | 250 | 73 |
| +4 | 34 | 54 | 261 | 75 |
| +5 | 37 | 56 | 273 | 78 |
| +6 | 40 | 58 | 285 | 81 |
| +7 | 43 | 60 | 296 | 83 |
| +8 | 46 | 62 | 308 | 86 |
| +9 | 49 | 64 | 320 | 89 |
| +10 | 53 | 67 | 332 | 92 |
| +11 | 54 | 71 | 343 | 94 |
| +12 | 55 | 76 | 355 | 97 |
| +13 | 56 | 82 | 367 | 100 |
| +14 | 57 | 89 | 378 | 102 |
| +15 | 58 | 97 | 390 | 105 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 41 | 65 | 312 | 87 |
| +1 | 44 | 66 | 324 | 90 |
| +2 | 47 | 67 | 335 | 92 |
| +3 | 50 | 68 | 347 | 95 |
| +4 | 53 | 69 | 359 | 98 |
| +5 | 56 | 71 | 371 | 101 |
| +6 | 59 | 73 | 382 | 103 |
| +7 | 62 | 75 | 394 | 106 |
| +8 | 65 | 77 | 406 | 109 |
| +9 | 68 | 79 | 417 | 111 |
| +10 | 72 | 82 | 429 | 114 |
| +11 | 73 | 86 | 441 | 117 |
| +12 | 74 | 91 | 452 | 119 |
| +13 | 75 | 97 | 464 | 122 |
| +14 | 76 | 104 | 476 | 125 |
| +15 | 77 | 112 | 488 | 128 |
Дополнительные опции
+14HP increase +100
+15Defense increase +100