
Phoenix Feather Staff
Посохи
- Грейд
- 188
- Классы
- GM · DM
- Тип
- Двуручное
- Скорость атаки
- 60
- Маг. сила
- 100%
- Прочность
- 110
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 99% | 110 | 414 | 414 | 9420 |
| +1 | 102% | 111 | 421 | 421 | 9570 |
| +2 | 105% | 112 | 427 | 427 | 9720 |
| +3 | 108% | 113 | 433 | 433 | 9870 |
| +4 | 111% | 114 | 440 | 440 | 10020 |
| +5 | 114% | 116 | 446 | 446 | 10170 |
| +6 | 117% | 118 | 452 | 452 | 10320 |
| +7 | 120% | 120 | 458 | 458 | 10470 |
| +8 | 123% | 122 | 465 | 465 | 10620 |
| +9 | 126% | 124 | 471 | 471 | 10770 |
| +10 | 130% | 127 | 477 | 477 | 10920 |
| +11 | 135% | 131 | 484 | 484 | 11070 |
| +12 | 141% | 136 | 490 | 490 | 11220 |
| +13 | 148% | 142 | 496 | 496 | 11370 |
| +14 | 156% | 149 | 503 | 503 | 11520 |
| +15 | 165% | 157 | 509 | 509 | 11670 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 117% | 125 | 467 | 467 | 10670 |
| +1 | 120% | 126 | 473 | 473 | 10820 |
| +2 | 123% | 127 | 479 | 479 | 10970 |
| +3 | 126% | 128 | 486 | 486 | 11120 |
| +4 | 129% | 129 | 492 | 492 | 11270 |
| +5 | 132% | 131 | 498 | 498 | 11420 |
| +6 | 135% | 133 | 505 | 505 | 11570 |
| +7 | 138% | 135 | 511 | 511 | 11720 |
| +8 | 141% | 137 | 517 | 517 | 11870 |
| +9 | 144% | 139 | 524 | 524 | 12020 |
| +10 | 148% | 142 | 530 | 530 | 12170 |
| +11 | 153% | 146 | 536 | 536 | 12320 |
| +12 | 159% | 151 | 542 | 542 | 12470 |
| +13 | 166% | 157 | 549 | 549 | 12620 |
| +14 | 174% | 164 | 555 | 555 | 12770 |
| +15 | 183% | 172 | 561 | 561 | 12920 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +188
+15Increase Damage +3.76%