
Pad Armor
Доспехи
- Грейд
- 7
- Классы
- DW · MG
- Защита
- 4
- Прочность
- 28
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 28 | 26 | 24 |
| +1 | 7 | 29 | 29 | 26 |
| +2 | 10 | 30 | 31 | 27 |
| +3 | 13 | 31 | 34 | 29 |
| +4 | 16 | 32 | 37 | 31 |
| +5 | 19 | 34 | 39 | 33 |
| +6 | 22 | 36 | 42 | 35 |
| +7 | 25 | 38 | 45 | 36 |
| +8 | 28 | 40 | 47 | 38 |
| +9 | 31 | 42 | 50 | 40 |
| +10 | 35 | 45 | 53 | 42 |
| +11 | 36 | 49 | 56 | 44 |
| +12 | 37 | 54 | 58 | 45 |
| +13 | 38 | 60 | 61 | 47 |
| +14 | 39 | 67 | 64 | 49 |
| +15 | 40 | 75 | 66 | 51 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 15 | 43 | 48 | 39 |
| +1 | 18 | 44 | 51 | 41 |
| +2 | 21 | 45 | 54 | 42 |
| +3 | 24 | 46 | 56 | 44 |
| +4 | 27 | 47 | 59 | 46 |
| +5 | 30 | 49 | 62 | 48 |
| +6 | 33 | 51 | 65 | 50 |
| +7 | 36 | 53 | 67 | 51 |
| +8 | 39 | 55 | 70 | 53 |
| +9 | 42 | 57 | 73 | 55 |
| +10 | 46 | 60 | 75 | 57 |
| +11 | 47 | 64 | 78 | 59 |
| +12 | 48 | 69 | 81 | 60 |
| +13 | 49 | 75 | 83 | 62 |
| +14 | 50 | 82 | 86 | 64 |
| +15 | 51 | 90 | 89 | 66 |
Дополнительные опции
+14HP increase +14
+15Defense increase +14