
Nightfall Shadow Shield
Щиты
- Грейд
- 128
- Классы
- MG
- Защита
- 50
- Защита (рейт)
- 150
- Прочность
- 80
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 150 | 80 | 596 | 596 |
| +1 | 51 | 153 | 81 | 609 | 609 |
| +2 | 52 | 156 | 82 | 623 | 623 |
| +3 | 53 | 159 | 83 | 636 | 636 |
| +4 | 54 | 162 | 84 | 650 | 650 |
| +5 | 55 | 165 | 86 | 663 | 663 |
| +6 | 56 | 168 | 88 | 677 | 677 |
| +7 | 57 | 171 | 90 | 690 | 690 |
| +8 | 58 | 174 | 92 | 704 | 704 |
| +9 | 59 | 177 | 94 | 717 | 717 |
| +10 | 60 | 181 | 97 | 731 | 731 |
| +11 | 61 | 182 | 101 | 744 | 744 |
| +12 | 62 | 183 | 106 | 758 | 758 |
| +13 | 63 | 184 | 112 | 771 | 771 |
| +14 | 64 | 185 | 119 | 785 | 785 |
| +15 | 65 | 186 | 127 | 798 | 798 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 184 | 95 | 708 | 708 |
| +1 | 51 | 187 | 96 | 722 | 722 |
| +2 | 52 | 190 | 97 | 735 | 735 |
| +3 | 53 | 193 | 98 | 749 | 749 |
| +4 | 54 | 196 | 99 | 762 | 762 |
| +5 | 55 | 199 | 101 | 776 | 776 |
| +6 | 56 | 202 | 103 | 789 | 789 |
| +7 | 57 | 205 | 105 | 803 | 803 |
| +8 | 58 | 208 | 107 | 816 | 816 |
| +9 | 59 | 211 | 109 | 830 | 830 |
| +10 | 60 | 215 | 112 | 843 | 843 |
| +11 | 61 | 216 | 116 | 857 | 857 |
| +12 | 62 | 217 | 121 | 870 | 870 |
| +13 | 63 | 218 | 127 | 884 | 884 |
| +14 | 64 | 219 | 134 | 897 | 897 |
| +15 | 65 | 220 | 142 | 911 | 911 |
Дополнительные опции
+15HP increase +256
+15Defense increase +256