
Nightfall Crossbow
Луки и арбалеты
- Грейд
- 176
- Классы
- HE
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 230–255
- Скорость атаки
- 100
- Прочность
- 105
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 230 | 255 | 105 | 653 | 6356 |
| +1 | 233 | 258 | 106 | 664 | 6464 |
| +2 | 236 | 261 | 107 | 675 | 6572 |
| +3 | 239 | 264 | 108 | 686 | 6680 |
| +4 | 242 | 267 | 109 | 696 | 6788 |
| +5 | 245 | 270 | 111 | 707 | 6896 |
| +6 | 248 | 273 | 113 | 718 | 7004 |
| +7 | 251 | 276 | 115 | 729 | 7112 |
| +8 | 254 | 279 | 117 | 740 | 7220 |
| +9 | 257 | 282 | 119 | 750 | 7328 |
| +10 | 261 | 286 | 122 | 761 | 7436 |
| +11 | 262 | 287 | 126 | 772 | 7544 |
| +12 | 263 | 288 | 131 | 783 | 7652 |
| +13 | 264 | 289 | 137 | 794 | 7760 |
| +14 | 265 | 290 | 144 | 804 | 7868 |
| +15 | 266 | 291 | 152 | 815 | 7976 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 267 | 292 | 120 | 743 | 7256 |
| +1 | 270 | 295 | 121 | 754 | 7364 |
| +2 | 273 | 298 | 122 | 765 | 7472 |
| +3 | 276 | 301 | 123 | 776 | 7580 |
| +4 | 279 | 304 | 124 | 786 | 7688 |
| +5 | 282 | 307 | 126 | 797 | 7796 |
| +6 | 285 | 310 | 128 | 808 | 7904 |
| +7 | 288 | 313 | 130 | 819 | 8012 |
| +8 | 291 | 316 | 132 | 830 | 8120 |
| +9 | 294 | 319 | 134 | 840 | 8228 |
| +10 | 298 | 323 | 137 | 851 | 8336 |
| +11 | 299 | 324 | 141 | 862 | 8444 |
| +12 | 300 | 325 | 146 | 873 | 8552 |
| +13 | 301 | 326 | 152 | 884 | 8660 |
| +14 | 302 | 327 | 159 | 894 | 8768 |
| +15 | 303 | 328 | 167 | 905 | 8876 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +176
+15Increase Damage +3.52%