
Nightfall Bow
Луки и арбалеты
- Грейд
- 160
- Классы
- HE
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 224–252
- Скорость атаки
- 55
- Прочность
- 100
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 224 | 252 | 100 | 404 | 4340 |
| +1 | 227 | 255 | 101 | 411 | 4421 |
| +2 | 230 | 258 | 102 | 418 | 4502 |
| +3 | 233 | 261 | 103 | 425 | 4583 |
| +4 | 236 | 264 | 104 | 432 | 4664 |
| +5 | 239 | 267 | 106 | 440 | 4745 |
| +6 | 242 | 270 | 108 | 447 | 4826 |
| +7 | 245 | 273 | 110 | 454 | 4907 |
| +8 | 248 | 276 | 112 | 461 | 4988 |
| +9 | 251 | 279 | 114 | 468 | 5069 |
| +10 | 255 | 283 | 117 | 476 | 5150 |
| +11 | 256 | 284 | 121 | 483 | 5231 |
| +12 | 257 | 285 | 126 | 490 | 5312 |
| +13 | 258 | 286 | 132 | 497 | 5393 |
| +14 | 259 | 287 | 139 | 504 | 5474 |
| +15 | 260 | 288 | 147 | 512 | 5555 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 264 | 292 | 115 | 464 | 5015 |
| +1 | 267 | 295 | 116 | 471 | 5096 |
| +2 | 270 | 298 | 117 | 478 | 5177 |
| +3 | 273 | 301 | 118 | 485 | 5258 |
| +4 | 276 | 304 | 119 | 492 | 5339 |
| +5 | 279 | 307 | 121 | 500 | 5420 |
| +6 | 282 | 310 | 123 | 507 | 5501 |
| +7 | 285 | 313 | 125 | 514 | 5582 |
| +8 | 288 | 316 | 127 | 521 | 5663 |
| +9 | 291 | 319 | 129 | 528 | 5744 |
| +10 | 295 | 323 | 132 | 536 | 5825 |
| +11 | 296 | 324 | 136 | 543 | 5906 |
| +12 | 297 | 325 | 141 | 550 | 5987 |
| +13 | 298 | 326 | 147 | 557 | 6068 |
| +14 | 299 | 327 | 154 | 564 | 6149 |
| +15 | 300 | 328 | 162 | 572 | 6230 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +160
+15Increase Damage +3.20%