
Mystery Stick
Посохи
- Грейд
- 28
- Классы
- SUM
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 40
- Маг. сила
- 17%
- Прочность
- 50
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 16% | 50 | 48 | 31 | 53 |
| +1 | 19% | 51 | 51 | 33 | 57 |
| +2 | 22% | 52 | 54 | 34 | 60 |
| +3 | 25% | 53 | 57 | 35 | 64 |
| +4 | 28% | 54 | 60 | 36 | 68 |
| +5 | 31% | 56 | 63 | 38 | 71 |
| +6 | 34% | 58 | 66 | 39 | 75 |
| +7 | 37% | 60 | 69 | 40 | 78 |
| +8 | 40% | 62 | 73 | 41 | 82 |
| +9 | 43% | 64 | 76 | 43 | 86 |
| +10 | 47% | 67 | 79 | 44 | 89 |
| +11 | 52% | 71 | 82 | 45 | 93 |
| +12 | 58% | 76 | 85 | 46 | 96 |
| +13 | 65% | 82 | 88 | 48 | 100 |
| +14 | 73% | 89 | 91 | 49 | 104 |
| +15 | 82% | 97 | 94 | 50 | 107 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 36% | 65 | 74 | 42 | 83 |
| +1 | 39% | 66 | 77 | 43 | 87 |
| +2 | 42% | 67 | 80 | 44 | 90 |
| +3 | 45% | 68 | 83 | 46 | 94 |
| +4 | 48% | 69 | 86 | 47 | 98 |
| +5 | 51% | 71 | 89 | 48 | 101 |
| +6 | 54% | 73 | 92 | 49 | 105 |
| +7 | 57% | 75 | 95 | 51 | 108 |
| +8 | 60% | 77 | 98 | 52 | 112 |
| +9 | 63% | 79 | 101 | 53 | 116 |
| +10 | 67% | 82 | 104 | 54 | 119 |
| +11 | 72% | 86 | 107 | 56 | 123 |
| +12 | 78% | 91 | 110 | 57 | 126 |
| +13 | 85% | 97 | 113 | 58 | 130 |
| +14 | 93% | 104 | 116 | 59 | 134 |
| +15 | 102% | 112 | 119 | 61 | 137 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +28
+15Increase Damage +0.56%