
Morning Star
Булавы и скипетры
- Грейд
- 13
- Классы
- DK · MG · DL
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 13–22
- Скорость атаки
- 15
- Прочность
- 25
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 22 | 25 | 59 |
| +1 | 16 | 25 | 26 | 68 |
| +2 | 19 | 28 | 27 | 77 |
| +3 | 22 | 31 | 28 | 86 |
| +4 | 25 | 34 | 29 | 95 |
| +5 | 28 | 37 | 31 | 104 |
| +6 | 31 | 40 | 33 | 113 |
| +7 | 34 | 43 | 35 | 122 |
| +8 | 37 | 46 | 37 | 131 |
| +9 | 40 | 49 | 39 | 140 |
| +10 | 44 | 53 | 42 | 149 |
| +11 | 45 | 54 | 46 | 158 |
| +12 | 46 | 55 | 51 | 167 |
| +13 | 47 | 56 | 57 | 176 |
| +14 | 48 | 57 | 64 | 185 |
| +15 | 49 | 58 | 72 | 194 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 43 | 52 | 40 | 134 |
| +1 | 46 | 55 | 41 | 143 |
| +2 | 49 | 58 | 42 | 152 |
| +3 | 52 | 61 | 43 | 161 |
| +4 | 55 | 64 | 44 | 170 |
| +5 | 58 | 67 | 46 | 179 |
| +6 | 61 | 70 | 48 | 188 |
| +7 | 64 | 73 | 50 | 197 |
| +8 | 67 | 76 | 52 | 206 |
| +9 | 70 | 79 | 54 | 215 |
| +10 | 74 | 83 | 57 | 224 |
| +11 | 75 | 84 | 61 | 233 |
| +12 | 76 | 85 | 66 | 242 |
| +13 | 77 | 86 | 72 | 251 |
| +14 | 78 | 87 | 79 | 260 |
| +15 | 79 | 88 | 87 | 269 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +13
+15Increase Damage +0.26%