
Master Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 72
- Классы
- DL
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 45
- Маг. сила
- 15%
- Прочность
- 45
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 14% | 45 | 207 | 58 |
| +1 | 17% | 46 | 215 | 60 |
| +2 | 20% | 47 | 223 | 62 |
| +3 | 23% | 48 | 231 | 63 |
| +4 | 26% | 49 | 239 | 65 |
| +5 | 29% | 51 | 247 | 66 |
| +6 | 32% | 53 | 254 | 68 |
| +7 | 35% | 55 | 262 | 70 |
| +8 | 38% | 57 | 270 | 71 |
| +9 | 41% | 59 | 278 | 73 |
| +10 | 45% | 62 | 286 | 75 |
| +11 | 50% | 66 | 294 | 76 |
| +12 | 56% | 71 | 301 | 78 |
| +13 | 63% | 77 | 309 | 79 |
| +14 | 71% | 84 | 317 | 81 |
| +15 | 80% | 92 | 325 | 83 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 24% | 60 | 273 | 72 |
| +1 | 27% | 61 | 281 | 74 |
| +2 | 30% | 62 | 288 | 75 |
| +3 | 33% | 63 | 296 | 77 |
| +4 | 36% | 64 | 304 | 78 |
| +5 | 39% | 66 | 312 | 80 |
| +6 | 42% | 68 | 320 | 82 |
| +7 | 45% | 70 | 327 | 83 |
| +8 | 48% | 72 | 335 | 85 |
| +9 | 51% | 74 | 343 | 86 |
| +10 | 55% | 77 | 351 | 88 |
| +11 | 60% | 81 | 359 | 90 |
| +12 | 66% | 86 | 367 | 91 |
| +13 | 73% | 92 | 374 | 93 |
| +14 | 81% | 99 | 382 | 95 |
| +15 | 90% | 107 | 390 | 96 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +72
+15Increase Damage +1.44%