
Lord Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 98
- Классы
- DL
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 40
- Маг. сила
- 30%
- Прочность
- 72
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 29% | 72 | 328 | 87 |
| +1 | 32% | 73 | 338 | 89 |
| +2 | 35% | 74 | 347 | 91 |
| +3 | 38% | 75 | 357 | 93 |
| +4 | 41% | 76 | 366 | 95 |
| +5 | 44% | 78 | 375 | 97 |
| +6 | 47% | 80 | 385 | 100 |
| +7 | 50% | 82 | 394 | 102 |
| +8 | 53% | 84 | 404 | 104 |
| +9 | 56% | 86 | 413 | 106 |
| +10 | 60% | 89 | 423 | 108 |
| +11 | 65% | 93 | 432 | 110 |
| +12 | 71% | 98 | 442 | 112 |
| +13 | 78% | 104 | 451 | 114 |
| +14 | 86% | 111 | 461 | 116 |
| +15 | 95% | 119 | 470 | 118 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 42% | 87 | 407 | 104 |
| +1 | 45% | 88 | 416 | 106 |
| +2 | 48% | 89 | 426 | 109 |
| +3 | 51% | 90 | 435 | 111 |
| +4 | 54% | 91 | 445 | 113 |
| +5 | 57% | 93 | 454 | 115 |
| +6 | 60% | 95 | 464 | 117 |
| +7 | 63% | 97 | 473 | 119 |
| +8 | 66% | 99 | 483 | 121 |
| +9 | 69% | 101 | 492 | 123 |
| +10 | 73% | 104 | 501 | 125 |
| +11 | 78% | 108 | 511 | 127 |
| +12 | 84% | 113 | 520 | 129 |
| +13 | 91% | 119 | 530 | 131 |
| +14 | 99% | 126 | 539 | 133 |
| +15 | 108% | 134 | 549 | 135 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +98
+15Increase Damage +1.96%