
Legendary Sword
Мечи
- Грейд
- 44
- Классы
- DK · MG
- Тип
- Двуручное
- Урон
- 56–72
- Скорость атаки
- 20
- Прочность
- 54
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 56 | 72 | 54 | 178 |
| +1 | 59 | 75 | 55 | 189 |
| +2 | 62 | 78 | 56 | 200 |
| +3 | 65 | 81 | 57 | 210 |
| +4 | 68 | 84 | 58 | 221 |
| +5 | 71 | 87 | 60 | 232 |
| +6 | 74 | 90 | 62 | 243 |
| +7 | 77 | 93 | 64 | 254 |
| +8 | 80 | 96 | 66 | 264 |
| +9 | 83 | 99 | 68 | 275 |
| +10 | 87 | 103 | 71 | 286 |
| +11 | 88 | 104 | 75 | 297 |
| +12 | 89 | 105 | 80 | 308 |
| +13 | 90 | 106 | 86 | 318 |
| +14 | 91 | 107 | 93 | 329 |
| +15 | 92 | 108 | 101 | 340 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 108 | 69 | 268 |
| +1 | 95 | 111 | 70 | 279 |
| +2 | 98 | 114 | 71 | 290 |
| +3 | 101 | 117 | 72 | 300 |
| +4 | 104 | 120 | 73 | 311 |
| +5 | 107 | 123 | 75 | 322 |
| +6 | 110 | 126 | 77 | 333 |
| +7 | 113 | 129 | 79 | 344 |
| +8 | 116 | 132 | 81 | 354 |
| +9 | 119 | 135 | 83 | 365 |
| +10 | 123 | 139 | 86 | 376 |
| +11 | 124 | 140 | 90 | 387 |
| +12 | 125 | 141 | 95 | 398 |
| +13 | 126 | 142 | 101 | 408 |
| +14 | 127 | 143 | 108 | 419 |
| +15 | 128 | 144 | 116 | 430 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +44
+15Increase Damage +0.88%