
Legendary Staff
Посохи
- Грейд
- 59
- Классы
- DW · MG
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 25
- Маг. сила
- 30%
- Прочность
- 66
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 29% | 66 | 108 |
| +1 | 32% | 67 | 113 |
| +2 | 35% | 68 | 117 |
| +3 | 38% | 69 | 122 |
| +4 | 41% | 70 | 126 |
| +5 | 44% | 72 | 131 |
| +6 | 47% | 74 | 135 |
| +7 | 50% | 76 | 140 |
| +8 | 53% | 78 | 144 |
| +9 | 56% | 80 | 149 |
| +10 | 60% | 83 | 153 |
| +11 | 65% | 87 | 158 |
| +12 | 71% | 92 | 162 |
| +13 | 78% | 98 | 167 |
| +14 | 86% | 105 | 171 |
| +15 | 95% | 113 | 176 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|
| +0 | 47% | 81 | 146 |
| +1 | 50% | 82 | 150 |
| +2 | 53% | 83 | 155 |
| +3 | 56% | 84 | 159 |
| +4 | 59% | 85 | 164 |
| +5 | 62% | 87 | 168 |
| +6 | 65% | 89 | 173 |
| +7 | 68% | 91 | 177 |
| +8 | 71% | 93 | 182 |
| +9 | 74% | 95 | 186 |
| +10 | 78% | 98 | 191 |
| +11 | 83% | 102 | 195 |
| +12 | 89% | 107 | 200 |
| +13 | 96% | 113 | 204 |
| +14 | 104% | 120 | 209 |
| +15 | 113% | 128 | 213 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +59
+15Increase Damage +1.18%