
Iron Will Scepter
Булавы и скипетры
- Грейд
- 184
- Классы
- LE
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 60
- Маг. сила
- 55%
- Прочность
- 110
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 54% | 110 | 7306 | 1400 | 4877 |
| +1 | 57% | 111 | 7425 | 1422 | 4956 |
| +2 | 60% | 112 | 7544 | 1445 | 5036 |
| +3 | 63% | 113 | 7662 | 1467 | 5115 |
| +4 | 66% | 114 | 7781 | 1490 | 5194 |
| +5 | 69% | 116 | 7900 | 1512 | 5273 |
| +6 | 72% | 118 | 8019 | 1535 | 5352 |
| +7 | 75% | 120 | 8138 | 1557 | 5432 |
| +8 | 78% | 122 | 8256 | 1580 | 5511 |
| +9 | 81% | 124 | 8375 | 1602 | 5590 |
| +10 | 85% | 127 | 8494 | 1625 | 5669 |
| +11 | 90% | 131 | 8613 | 1647 | 5748 |
| +12 | 96% | 136 | 8732 | 1670 | 5828 |
| +13 | 103% | 142 | 8850 | 1692 | 5907 |
| +14 | 111% | 149 | 8969 | 1715 | 5986 |
| +15 | 120% | 157 | 9088 | 1737 | 6065 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 66% | 125 | 8296 | 1587 | 5537 |
| +1 | 69% | 126 | 8415 | 1610 | 5616 |
| +2 | 72% | 127 | 8534 | 1632 | 5696 |
| +3 | 75% | 128 | 8652 | 1655 | 5775 |
| +4 | 78% | 129 | 8771 | 1677 | 5854 |
| +5 | 81% | 131 | 8890 | 1700 | 5933 |
| +6 | 84% | 133 | 9009 | 1722 | 6012 |
| +7 | 87% | 135 | 9128 | 1745 | 6092 |
| +8 | 90% | 137 | 9246 | 1767 | 6171 |
| +9 | 93% | 139 | 9365 | 1790 | 6250 |
| +10 | 97% | 142 | 9484 | 1812 | 6329 |
| +11 | 102% | 146 | 9603 | 1835 | 6408 |
| +12 | 108% | 151 | 9722 | 1857 | 6488 |
| +13 | 115% | 157 | 9840 | 1880 | 6567 |
| +14 | 123% | 164 | 9959 | 1902 | 6646 |
| +15 | 132% | 172 | 10078 | 1925 | 6725 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +184
+15Increase Damage +3.68%