
Horn Shield
Щиты
- Грейд
- 9
- Классы
- DK · MG · DL
- Защита
- 3
- Защита (рейт)
- 9
- Прочность
- 28
Обычный
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 9 | 28 | 47 |
| +1 | 4 | 12 | 29 | 56 |
| +2 | 5 | 15 | 30 | 65 |
| +3 | 6 | 18 | 31 | 74 |
| +4 | 7 | 21 | 32 | 83 |
| +5 | 8 | 24 | 34 | 92 |
| +6 | 9 | 27 | 36 | 101 |
| +7 | 10 | 30 | 38 | 110 |
| +8 | 11 | 33 | 40 | 119 |
| +9 | 12 | 36 | 42 | 128 |
| +10 | 13 | 40 | 45 | 137 |
| +11 | 14 | 41 | 49 | 146 |
| +12 | 15 | 42 | 54 | 155 |
| +13 | 16 | 43 | 60 | 164 |
| +14 | 17 | 44 | 67 | 173 |
| +15 | 18 | 45 | 75 | 182 |
Excellent
| Уровень | Защита | Защита (рейт) | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 39 | 43 | 122 |
| +1 | 4 | 42 | 44 | 131 |
| +2 | 5 | 45 | 45 | 140 |
| +3 | 6 | 48 | 46 | 149 |
| +4 | 7 | 51 | 47 | 158 |
| +5 | 8 | 54 | 49 | 167 |
| +6 | 9 | 57 | 51 | 176 |
| +7 | 10 | 60 | 53 | 185 |
| +8 | 11 | 63 | 55 | 194 |
| +9 | 12 | 66 | 57 | 203 |
| +10 | 13 | 70 | 60 | 212 |
| +11 | 14 | 71 | 64 | 221 |
| +12 | 15 | 72 | 69 | 230 |
| +13 | 16 | 73 | 75 | 239 |
| +14 | 17 | 74 | 82 | 248 |
| +15 | 18 | 75 | 90 | 257 |
Дополнительные опции
+15HP increase +18
+15Defense increase +18