
Holy King Wand
Булавы и скипетры
- Грейд
- 164
- Классы
- HE
- Тип
- Одноручное
- Скорость атаки
- 90
- Маг. сила
- 35%
- Прочность
- 82
Обычный
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 35% | 82 | 206 | 206 | 17076 |
| +1 | 38% | 83 | 210 | 210 | 17388 |
| +2 | 41% | 84 | 213 | 213 | 17700 |
| +3 | 44% | 85 | 217 | 217 | 18012 |
| +4 | 47% | 86 | 220 | 220 | 18324 |
| +5 | 50% | 88 | 224 | 224 | 18636 |
| +6 | 53% | 90 | 227 | 227 | 18948 |
| +7 | 56% | 92 | 230 | 230 | 19260 |
| +8 | 59% | 94 | 234 | 234 | 19572 |
| +9 | 62% | 96 | 237 | 237 | 19884 |
| +10 | 66% | 99 | 241 | 241 | 20196 |
| +11 | 71% | 103 | 244 | 244 | 20508 |
| +12 | 77% | 108 | 248 | 248 | 20820 |
| +13 | 84% | 114 | 251 | 251 | 21132 |
| +14 | 92% | 121 | 254 | 254 | 21444 |
| +15 | 101% | 129 | 258 | 258 | 21756 |
Excellent
| Уровень | Маг. сила | Прочность | Сила | Ловк | Энер |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 45% | 97 | 235 | 235 | 19676 |
| +1 | 48% | 98 | 238 | 238 | 19988 |
| +2 | 51% | 99 | 242 | 242 | 20300 |
| +3 | 54% | 100 | 245 | 245 | 20612 |
| +4 | 57% | 101 | 249 | 249 | 20924 |
| +5 | 60% | 103 | 252 | 252 | 21236 |
| +6 | 63% | 105 | 255 | 255 | 21548 |
| +7 | 66% | 107 | 259 | 259 | 21860 |
| +8 | 69% | 109 | 262 | 262 | 22172 |
| +9 | 72% | 111 | 266 | 266 | 22484 |
| +10 | 76% | 114 | 269 | 269 | 22796 |
| +11 | 81% | 118 | 273 | 273 | 23108 |
| +12 | 87% | 123 | 276 | 276 | 23420 |
| +13 | 94% | 129 | 279 | 279 | 23732 |
| +14 | 102% | 136 | 283 | 283 | 24044 |
| +15 | 111% | 144 | 286 | 286 | 24356 |
Дополнительные опции
+14Increase Mana +820
+15Increase Mana +1640