
Holy Frost Armor
Доспехи
- Грейд
- 150
- Классы
- HE
- Защита
- 92
- Прочность
- 90
Обычный
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Вит |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 90 | 803 | 4997 | 3764 |
| +1 | 95 | 91 | 818 | 5096 | 3838 |
| +2 | 98 | 92 | 834 | 5196 | 3913 |
| +3 | 101 | 93 | 849 | 5295 | 3988 |
| +4 | 104 | 94 | 865 | 5395 | 4063 |
| +5 | 107 | 96 | 881 | 5494 | 4138 |
| +6 | 110 | 98 | 896 | 5594 | 4213 |
| +7 | 113 | 100 | 912 | 5693 | 4288 |
| +8 | 116 | 102 | 928 | 5793 | 4363 |
| +9 | 119 | 104 | 943 | 5892 | 4437 |
| +10 | 123 | 107 | 959 | 5992 | 4512 |
| +11 | 124 | 111 | 975 | 6091 | 4587 |
| +12 | 125 | 116 | 990 | 6191 | 4662 |
| +13 | 126 | 122 | 1006 | 6291 | 4737 |
| +14 | 127 | 129 | 1022 | 6390 | 4812 |
| +15 | 128 | 137 | 1037 | 6490 | 4887 |
Excellent
| Уровень | Защита | Прочность | Сила | Ловк | Вит |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 133 | 105 | 933 | 5826 | 4388 |
| +1 | 136 | 106 | 949 | 5926 | 4462 |
| +2 | 139 | 107 | 964 | 6025 | 4537 |
| +3 | 142 | 108 | 980 | 6125 | 4612 |
| +4 | 145 | 109 | 996 | 6224 | 4687 |
| +5 | 148 | 111 | 1011 | 6324 | 4762 |
| +6 | 151 | 113 | 1027 | 6423 | 4837 |
| +7 | 154 | 115 | 1043 | 6523 | 4912 |
| +8 | 157 | 117 | 1058 | 6622 | 4987 |
| +9 | 160 | 119 | 1074 | 6722 | 5061 |
| +10 | 164 | 122 | 1090 | 6821 | 5136 |
| +11 | 165 | 126 | 1105 | 6921 | 5211 |
| +12 | 166 | 131 | 1121 | 7020 | 5286 |
| +13 | 167 | 137 | 1137 | 7120 | 5361 |
| +14 | 168 | 144 | 1152 | 7220 | 5436 |
| +15 | 169 | 152 | 1168 | 7319 | 5511 |
Особые свойства
Defense Success Rate +2%
Max Mana +1%
Дополнительные опции
+14HP increase +300
+15Defense increase +300