
Hand Axe
Топоры
- Грейд
- 4
- Классы
- DW · DK · FE · MG · DL · SUM
- Тип
- Одноручное
- Урон
- 4–9
- Скорость атаки
- 30
- Прочность
- 20
Обычный
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 9 | 20 | 28 |
| +1 | 7 | 12 | 21 | 34 |
| +2 | 10 | 15 | 22 | 41 |
| +3 | 13 | 18 | 23 | 47 |
| +4 | 16 | 21 | 24 | 53 |
| +5 | 19 | 24 | 26 | 59 |
| +6 | 22 | 27 | 28 | 66 |
| +7 | 25 | 30 | 30 | 72 |
| +8 | 28 | 33 | 32 | 78 |
| +9 | 31 | 36 | 34 | 85 |
| +10 | 35 | 40 | 37 | 91 |
| +11 | 36 | 41 | 41 | 97 |
| +12 | 37 | 42 | 46 | 104 |
| +13 | 38 | 43 | 52 | 110 |
| +14 | 39 | 44 | 59 | 116 |
| +15 | 40 | 45 | 67 | 122 |
Excellent
| Уровень | Мин. | Макс. | Прочность | Сила |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 34 | 39 | 35 | 80 |
| +1 | 37 | 42 | 36 | 87 |
| +2 | 40 | 45 | 37 | 93 |
| +3 | 43 | 48 | 38 | 99 |
| +4 | 46 | 51 | 39 | 106 |
| +5 | 49 | 54 | 41 | 112 |
| +6 | 52 | 57 | 43 | 118 |
| +7 | 55 | 60 | 45 | 125 |
| +8 | 58 | 63 | 47 | 131 |
| +9 | 61 | 66 | 49 | 137 |
| +10 | 65 | 70 | 52 | 143 |
| +11 | 66 | 71 | 56 | 150 |
| +12 | 67 | 72 | 61 | 156 |
| +13 | 68 | 73 | 67 | 162 |
| +14 | 69 | 74 | 74 | 169 |
| +15 | 70 | 75 | 82 | 175 |
Дополнительные опции
+14Excellent Damage Increase +4
+15Increase Damage +0.08%